Fonds Vergleich bankabhängiger und bankunabhängiger Fonds (Entnahmeplan)

BILD VerflechtungenMeist erzielen Aktienfonds von bekannten, deutschen Fondsgesellschaften wie DWS, Deka, DIT, Union Investment und ADIG/Cominvest im Vergleich zu den bankunabhängigen Fondsgesellschaften bei der Rendite schlechtere Ergebnisse. Die Gründe werden im nachfolgenden Beitrag näher beleuchtet. zum Beitrag "Bankabhängige Fonds"

Es empfiehlt sich deshalb bankenunabhängige, internationale, konservative Aktienfonds zu besparen.

 

 

Entnahmeplan aus bankabhängigen Aktienfonds über Krisenzeiten hinweg

Nachfolgend sehen Sie die Entwicklung von 120.000,-€ in bankabhängigen Aktienfonds mit verschiedenen, regelmäßigen Entnahmen in schwierigen Börsenzeiten.

 

Allianz Interglobal - Entwicklung 120.000,-€ über "Dotcom"-, Immobilien- und Bankenkrise

Zeitraum Entnahme p.a. Mtl. Rente Entnahmen gesamt Depotwert**
PHP2000-2024 3% 300,-€ PHP86.400,-€     15.988,-€
PHP2000-2024 4% 400,-€ 72.165,-€           0,-€5)
PHP2000-2024 5% 500,-€ 69.193,-€           0,-€4)
PHP2000-2024 6% 600,-€ 69.776,-€           0,-€3)
PHP2000-2024 7% 700,-€ 71.992,-€           0,-€2)
PHP2000-2024 8% 800,-€ 70.315,-€           0,-€1)
1) letzte Entnahme am 31.03.2007 4) letzte Entnahme am 30.06.2011 Quelle: Fondsanalysetool
2) letzte Entnahme am 30.06.2008 5) letzte Entnahme am 31.12.2014 Kurse jeweils zum 01.01.
3) letzte Entnahme am 31.08.2009

 

 

Cominvest Convest 21 VL - Entwicklung 120.000,-€ über "Dotcom"-, Immobilien- und Bankenkrise

Zeitraum Entnahme p.a. Mtl. Rente Entnahmen gesamt Depotwert**
PHP2000-2024 3% 300,-€ 58.238,-€           0,-€6)
PHP2000-2024 4% 400,-€ 56.105,-€           0,-€5)
PHP2000-2024 5% 500,-€ 58.638,-€           0,-€4)
PHP2000-2024 6% 600,-€ 62.984,-€           0,-€3)
PHP2000-2024 7% 700,-€ 63.926,-€           0,-€2)
PHP2000-2024 8% 800,-€ 63.831,-€           0,-€1)
1) letzte Entnahme am 31.07.2006 4) letzte Entnahme am 30.09.2009 Quelle: Fondsanalysetool
2) letzte Entnahme am 31.07.2007 5) letzte Entnahme am 31.08.2011 Kurse jeweils zum 01.01.
3) letzte Entnahme am 31.08.2008 6) letzte Entnahme am 31.03.2016

 

 

Cominvest Fondis - Entwicklung 120.000,-€ über "Dotcom"-, Immobilien- und Bankenkrise

Zeitraum Entnahme p.a. Mtl. Rente Entnahmen gesamt Depotwert**
PHP2000-2024 3% 300,-€ 82.468,-€           0,-€6)
PHP2000-2024 4% 400,-€ 67.328,-€           0,-€5)
PHP2000-2024 5% 500,-€ 67.479,-€           0,-€4)
PHP2000-2024 6% 600,-€ 69.851,-€           0,-€3)
PHP2000-2024 7% 700,-€ 74.142,-€           0,-€2)
PHP2000-2024 8% 800,-€ 74.840,-€           0,-€1)
1) letzte Entnahme am 30.09.2007 4) letzte Entnahme am 28.02.2011 Quelle: Fondsanalysetool
2) letzte Entnahme am 30.09.2008 5) letzte Entnahme am 31.12.2013 Kurse jeweils zum 01.01.
3) letzte Entnahme am 31.08.2009 6) letzte Entnahme am 31.10.2022

 

 

Deka Spezial - Entwicklung 120.000,-€ über "Dotcom"-, Immobilien- und Bankenkrise

Zeitraum Entnahme p.a. Mtl. Rente Entnahmen gesamt Depotwert**
PHP2000-2024 3% 300,-€ PHP86.400,-€     19.715,-€
PHP2000-2024 4% 400,-€ 77.902,-€           0,-€5)
PHP2000-2024 5% 500,-€ 73.136,-€           0,-€4)
PHP2000-2024 6% 600,-€ 73.686,-€           0,-€3)
PHP2000-2024 7% 700,-€ 76.582,-€           0,-€2)
PHP2000-2024 8% 800,-€ 78.200,-€           0,-€1)
1) letzte Entnahme am 30.01.2008 4) letzte Entnahme am 29.02.2012 Quelle: Fondsanalysetool
2) letzte Entnahme am 31.01.2009 5) letzte Entnahme am 31.03.2016 Kurse jeweils zum 01.01.
3) letzte Entnahme am 28.02.2010

 

 

DWS Akkumula - Entwicklung 120.000,-€ über "Dotcom"-, Immobilien- und Bankenkrise

Zeitraum Entnahme p.a. Mtl. Rente Entnahmen gesamt Depotwert**
PHP2000-2024 3% 300,-€   PHP86.400,-€     168.554,-€
PHP2000-2024 4% 400,-€ PHP115.200,-€       85.792,-€
PHP2000-2024 5% 500,-€ 144.000,-€       3.029,-€
PHP2000-2024 6% 600,-€ 118.338,-€             0,-€3)
PHP2000-2024 7% 700,-€ 109.692,-€             0,-€2)
PHP2000-2024 8% 800,-€ 107.862,-€             0,-€1)
1) letzte Entnahme am 28.02.2011   Quelle: Fondsanalysetool
2) letzte Entnahme am 31.12.2012   Kurse jeweils zum 01.01.
3) letzte Entnahme am 31.05.2016    

 

 

DWS Vermögensbildungsfonds I - Entwicklung 120.000,-€ über "Dotcom"-, Immobilien- & Bankenkrise

Zeitraum Entnahme p.a. Mtl. Rente Entnahmen gesamt Depotwert**
PHP2000-2024 3% 300,-€   PHP86.400,-€   134.496,-€
PHP2000-2024 4% 400,-€ PHP115.200,-€     55.693,-€
PHP2000-2024 5% 500,-€ 124.118,-€           0,-€4)
PHP2000-2024 6% 600,-€ 108.096,-€           0,-€3)
PHP2000-2024 7% 700,-€ 104.428,-€           0,-€2)
PHP2000-2024 8% 800,-€ 103.523,-€           0,-€1)
1) letzte Entnahme am 30.09.2010 3) letzte Entnahme am 31.12.2014 Quelle: Fondsanalysetool
2) letzte Entnahme am 31.05.2012 4) letzte Entnahme am 31.08.2020 Kurse jeweils zum 01.01.

 

 

Uniglobal - Entwicklung 120.000,-€ über "Dotcom"-, Immobilien- und Bankenkrise

Zeitraum Entnahme p.a. Mtl. Rente Entnahmen gesamt Depotwert**
PHP2000-2024 3% 300,-€   PHP86.400,-€     188.053,-€
PHP2000-2024 4% 400,-€ PHP115.200,-€     93.174,-€
PHP2000-2024 5% 500,-€ 142.405,-€             0,-€4)
PHP2000-2024 6% 600,-€ 112.905,-€             0,-€3)
PHP2000-2024 7% 700,-€ 103.776,-€             0,-€2)
PHP2000-2024 8% 800,-€ 100.910,-€             0,-€1)
1) letzte Entnahme am 30.06.2010 3) letzte Entnahme am 31.08.2015 Quelle: Fondsanalysetool
2) letzte Entnahme am 30.04.2012 4) letzte Entnahme am 31.08.2023 Kurse jeweils zum 01.01.

 

 

Entnahmeplan aus bankunabhängigen Aktienfonds über Krisenzeiten hinweg

Nachfolgend sehen Sie die Entwicklung von 120.000,-€ in bankunabhängigen Aktienfonds mit verschiedenen, regelmäßigen Entnahmen in schwierigen Börsenzeiten. Entnahmepläne

 

Einmalanlage & Sparplan (Perioden)

Nachfolgend zeigen wir die durchschnittliche Entwicklung einer Einmalanlage von 10.000,-€ sowie einem Sparplan von mtl. 100,-€ in verschiedenen Perioden. Einmalanlage & Sparplan